2019中国金融服务百强名单发布
经济日报-中国经济网北京11月15日讯 今日,由中国经济网主办,中国平安·平安普惠协办的“2019中国金融服务与创新论坛”今日在北京成功举办。本次论坛的主题为“金融支持经济高质量发展”,论坛旨在通过有针对性的议题设置和高层次的对话交流,组织金融行业相关部门、企业和专家学者,围绕金融热点话题进行深入探讨,总结经验、建言献策,助力我国金融业健康稳定发展。
在论坛上,中国经济网联合中财龙马资本研究院、人大重阳金融研究院发布了“2019金融服务100强”名单。
2019中国金融服务百强
1 | 中国工商银行 | 51 | 太平财险 |
2 | 中国农业银行 | 52 | 廊坊银行 |
3 | 中国邮储银行 | 53 | 张家口银行 |
4 | 中国建设银行 | 54 | 甘肃银行 |
5 | 华夏基金 | 55 | 江西银行 |
6 | 平安人寿 | 56 | 九江银行 |
7 | 平安产险 | 57 | 招商基金 |
8 | 交通银行 | 58 | 昆仑健康保险 |
9 | 中国人寿 | 59 | 天风证券 |
10 | 中国银行 | 60 | 富国基金 |
11 | 北京银行 | 61 | 中国大地保险 |
12 | 兴业银行 | 62 | 国信证券 |
13 | 光大银行 | 63 | 富德生命人寿 |
14 | 平安银行 | 64 | 长江证券 |
15 | 阳光财险 | 65 | 天弘基金 |
16 | 江苏银行 | 66 | 汇添富基金 |
17 | 太平洋产险 | 67 | 拉卡拉 |
18 | 浙商银行 | 68 | 申万宏源 |
19 | 宁波银行 | 69 | 洛阳银行 |
20 | 华夏银行 | 70 | 华安基金 |
21 | 众安保险 | 71 | 兴业证券 |
22 | 上海银行 | 72 | 南方基金 |
23 | 中信银行 | 73 | 鹏华基金 |
24 | 泰康人寿 | 74 | 中银基金 |
25 | 哈尔滨银行 | 75 | 国泰基金 |
26 | 盛京银行 | 76 | 360金融 |
27 | 天津银行 | 77 | 建信基金 |
28 | 华泰证券 | 78 | 华宝基金 |
29 | 招商银行 | 79 | 中信证券 |
30 | 上海农商银行 | 80 | 博时基金 |
31 | 浦发银行 | 81 | 华泰保险 |
32 | 恒丰银行 | 82 | 中国银联 |
33 | 人保财险 | 83 | 国金证券 |
34 | 徽商银行 | 84 | 民生银行 |
35 | 嘉实基金 | 85 | 浦银安盛基金 |
36 | 太平人寿 | 86 | 长盛基金 |
37 | 中信建投证券 | 87 | 景顺长城基金 |
38 | 苏宁金融 | 88 | 上投摩根 |
39 | 东方证券 | 89 | 交银施罗德基金 |
40 | 新华保险 | 90 | 农银汇理基金 |
41 | 微众银行 | 91 | 厦门银行 |
42 | 平安普惠 | 92 | 融通基金 |
43 | 银华基金 | 93 | 大成基金 |
44 | 易方达基金 | 94 | 中欧基金 |
45 | 苏州银行 | 95 | 民生加银基金 |
46 | 东吴证券 | 96 | 景林资产 |
47 | 广发证券 | 97 | 高毅资产 |
48 | 工银瑞信基金 | 98 | 光大保德信 |
49 | 蚂蚁金服 | 99 | 日照银行 |
50 | 前海人寿 | 100 | 银河证券 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。