一季度七成股基跑赢上证综指前海开源银华诺安领涨
中国经济网北京4月4日讯 (记者 李荣 康博) 随着3月最后一个交易日3月29日以大涨收官,一季度A股市场画上圆满的句号,Wind数据显示,今年一季度上证综指大涨23.93%,深证成指大涨36.84%,创业板指大涨35.43%。在A股大涨的带动影响下,公募基金也交出了一份漂亮的成绩单,各类产品平均收益率全线飘红。
在各类型基金中,与股市息息相关的股票型基金业绩表现最为亮眼,Wind数据显示,一季度股票型基金平均回报率为27.42%,七成产品跑赢上证综指。其中,有可比数据的350只普通股票型基金全部取得正收益,300多只基金涨幅超过20%,占比约86%;115只基金涨幅超过30%,占比约33%。
根据中国经济网记者统计,剔除净值异常情况后,前海开源再融资股票(001178)以53.63%的涨幅登顶一季度普通股票型基金涨幅榜冠军。紧随其后的是银华农业产业股票发起式(005106),该基金一季度涨幅同样超过50%,为51.16%。值得关注的是,诺安基金旗下3只产品涨幅均超过43%,齐齐登上一季度普通股票型基金涨幅榜前5名,分别是诺安高端制造股票(001707)、诺安研究精选股票(320022)、诺安新经济股票(000971)。
观察上述业绩领涨的基金不难发现,这些基金的持股范围主要集中在一季度涨势强劲的行业,例如,前海开源再融资股票、诺安基金3只产品的重仓股集中在通信电子、软件、券商等板块,前海开源再融资股票的第一大重仓股正邦科技一季度涨幅高达206.78%。而银华农业产业股票发起式则主要重仓了农林牧渔板块,今年一季度农林牧渔板块表现优异,总市值加权平均涨幅超过40%,在28个申万一级行业中排名靠前。
虽然整体来看普通股票型基金一季度表现优异,七成基金跑赢上证综指,但仍有部分产品错失良机,同花顺数据显示,今年一季度有12只基金涨幅不足10%。具体来看,这些基金大多数均成立于2018年11月以后,至今仍处于建仓期,空仓或者低仓位运作导致这些基金踏空了年初大涨行情。
业内人士表示,和A股挂钩的权益型基金一季度亏损无非是踏空或者踩雷,但最主要的原因还是踏空,过于小心导致这些基金错过了春季行情。一季度已经过去,目前基金经理心态非常复杂,“领头的很想锁住利润,但板块轮动太快难以锁定;落后的很想大干快上,但又怕热点踩错得不偿失,基金经理的心态变化和操作分歧将直接体现在二季度行情中。”
一季度普通股票型基金涨跌幅前40名
排序 | 名称 | 一季度单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 | 名称 | 一季度单位净值增长率 % | 累计单位净值 元 | 规模 亿元 |
1 | 前海开源再融资股票 | 53.63 | 1.6380 | 5.51 | 上投摩根核心精选股票 | 2.53 | 1.0264 | 2.45 |
2 | 银华农业产业股票发起式 | 51.16 | 1.2025 | 0.17 | 财通集成电路产业股票C | 3.18 | 1.0328 | -- |
3 | 诺安高端制造股票 | 46.29 | 1.1250 | 0.54 | 财通集成电路产业股票A | 3.38 | 1.0356 | -- |
4 | 诺安研究精选股票 | 46.21 | 2.0450 | 4.01 | 长盛多因子策略优选股票 | 3.44 | 1.0373 | -- |
5 | 诺安新经济股票 | 43.24 | 0.8050 | 2.39 | 前海开源公用事业股票 | 4.24 | 1.0182 | 0.89 |
6 | 鹏华养老产业股票 | 42.33 | 1.7720 | 3.43 | 鑫元核心资产C | 4.53 | 1.0374 | -- |
7 | 易方达消费行业股票 | 41.65 | 2.5270 | 136.71 | 鑫元核心资产A | 4.74 | 1.0405 | -- |
8 | 中欧品质消费股票A | 41.06 | 1.2116 | 0.50 | 英大国企改革股票 | 7.11 | 1.0837 | -- |
9 | 招商稳健优选股票 | 40.99 | 0.9962 | 0.53 | 前海开源港股通股息率50强股票 | 7.56 | 0.9613 | 1.01 |
10 | 中欧品质消费股票C | 40.82 | 1.1977 | 0.07 | 港股精选 | 9.11 | 1.0907 | 2.66 |
11 | 泰达宏利首选企业股票 | 40.12 | 1.9301 | 2.79 | 富国港股通量化精选股票型 | 9.59 | 0.9875 | 0.79 |
12 | 中欧消费主题股票A | 39.94 | 1.4890 | 0.72 | 嘉实资源精选股票C | 9.78 | 1.0784 | 0.09 |
13 | 中欧消费主题股票C | 39.91 | 1.4970 | 0.23 | 嘉实资源精选股票A | 10.02 | 1.0818 | 0.28 |
14 | 天弘文化新兴产业 | 39.84 | 1.5223 | 0.44 | 景顺长城沪港深精选股票 | 10.87 | 1.1020 | 32.51 |
15 | 万家消费成长 | 39.61 | 1.4859 | 2.36 | 泰达宏利港股通股票A | 11.52 | 1.1483 | 0.24 |
16 | 中欧电子信息产业沪港深股票C | 39.14 | 1.3936 | 0.69 | 南方中小盘成长股票 | 12.33 | 1.1680 | 2.03 |
17 | 嘉实逆向策略股票 | 39.08 | 1.1850 | 8.48 | 泰达宏利港股通股票C | 12.52 | 1.1546 | 0.09 |
18 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 38.90 | 1.3202 | 1.45 | 创金合信资源主题精选股票C | 13.17 | 0.8931 | 0.66 |
19 | 国泰大健康股票 | 38.82 | 1.6450 | 3.01 | 创金合信资源主题精选股票A | 13.29 | 0.9123 | 0.87 |
20 | 农银汇理医疗保健主题股票 | 38.62 | 1.2117 | 13.02 | 汇添富沪港深新价值股票 | 13.30 | 1.0820 | 3.16 |
21 | 中融竞争优势 | 38.43 | 0.8083 | 0.62 | 创金合信新能源汽车股票C | 13.43 | 1.0192 | 0.05 |
22 | 华安大国新经济股票 | 38.34 | 1.7860 | 1.38 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 13.45 | 1.2759 | 0.09 |
23 | 创金合信医疗保健股票C | 37.95 | 1.1275 | 0.02 | 汇添富环保行业股票 | 13.58 | 1.0540 | 16.06 |
24 | 建信信息产业股票 | 37.91 | 1.2660 | 3.05 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 13.59 | 1.2934 | 0.85 |
25 | 创金合信医疗保健股票A | 37.84 | 1.1953 | 0.02 | 创金合信新能源汽车股票A | 13.65 | 1.0266 | 0.06 |
26 | 上投摩根智慧互联股票 | 37.83 | 0.6850 | 11.27 | 工银沪港深股票 | 13.86 | 1.1690 | 19.88 |
27 | 汇丰晋信科技先锋股票 | 37.64 | 1.8528 | 4.11 | 广发沪港深股票 | 14.00 | 1.0980 | 10.68 |
28 | 泰达转型机遇 | 37.48 | 1.1040 | 0.52 | 诺安先进制造股票 | 14.04 | 1.4210 | 5.21 |
29 | 国泰金鑫股票 | 37.25 | 1.5480 | 8.78 | 华夏节能环保股票 | 14.47 | 0.7992 | 2.01 |
30 | 国联安科技动力股票 | 37.11 | 0.9543 | 0.64 | 海富通电子信息传媒产业股票C | 15.39 | 1.1541 | -- |
31 | 富国高端制造行业股票 | 37.06 | 1.6420 | 4.98 | 广发资源优选股票 | 15.50 | 0.9670 | 0.96 |
32 | 信达澳银新能源产业股票 | 37.01 | 1.6910 | 7.98 | 鹏华环保产业股票 | 15.59 | 1.6530 | 2.39 |
33 | 金鹰信息产业股票A | 36.92 | 1.4666 | 0.20 | 工银创新动力股票 | 16.00 | 0.5510 | 5.84 |
34 | 金鹰信息产业股票C | 36.84 | 1.4565 | 0.28 | 工银聚焦30股票 | 16.22 | 0.6880 | 1.79 |
35 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 36.38 | 1.1142 | 0.23 | 广发沪港深新起点股票 | 16.68 | 1.3300 | 30.35 |
36 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 36.30 | 1.1117 | 0.13 | 海富通电子信息传媒产业股票A | 16.93 | 1.1697 | -- |
37 | 华安物联网主题股票 | 36.28 | 0.7250 | 7.64 | 工银新蓝筹股票 | 17.26 | 1.3520 | 2.91 |
38 | 建信大安全战略精选股票 | 35.94 | 1.3947 | 1.08 | 鹏华沪深港互联网股票 | 17.62 | 1.1079 | 0.93 |
39 | 工银国家战略股票 | 35.86 | 1.0380 | 0.45 | 嘉实价值精选股票 | 17.91 | 1.0032 | 35.04 |
40 | 上投摩根卓越制造股票 | 35.66 | 0.7190 | 9.56 | 建信环保产业股票 | 18.17 | 0.6700 | 18.55 |
数据来源:同花顺(规模截止日期:2018年12月31日)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。