两市各板块全线下跌,沪指重挫近3%续创新低
酒店餐饮,国产软件,腾讯概念,运输设备,电信运营
今日 | |||||
22 | 33.00 | 29.25 | 30.19 | ||
114 | 49.40 | 29.05 | 23.68 | ||
6.38% | 16.83% | 19.62% | 17.35% | ||
40.74% | 51.80% | 57.10% | 59.84% | ||
9 | 11.60 | 31.83 | 75.79 | ||
1427 | 1291.80 | 404.98 | 333.23 | ||
63 | 80.00 | 334.83 | 399.06 | ||
2681 | 2455.40 | 1274.52 | 1150.69 | ||
资金面 | 7822.48 | 7954.31 | 8589.37 | 9659.20 | |
融资余额(亿元) | 7750.35 | 7882.82 | 8515.81 | 9600.49 | |
183.10 | 192.69 | 211.31 | 350.03 | ||
-12.98 | -13.57 | 6.93 | 2.61 | ||
4.86 | 0.56 | 2.55 | -0.21 | ||
GC007 | 2.59% | 2.60% | 2.75% | 3.73% | |
衍生品 | 0.12% | 0.06% | 0.0% | -0.02% | |
0.07% | 0.08% | 0.18% | 0.03% | ||
0.37% | -0.13% | 0.01% | -0.05% | ||
IVIX | 27.94 | 27.03 | 23.61 | 20.37 | |
0.87 | 0.82 | 0.80 | 0.79 | ||
0.55 | 0.87 | 0.81 | 0.67 | ||
其他 | -2.07% | -0.70% | -0.29% | -0.24% | |
资料来源:Wind,天风证券研究所 | |||||
今日22只自然涨停股票中,9只主板股票,5只中小板股票,8只创业板股票; 上一交易日自然涨停股票今日平均上涨-2.20%; |
关注我们
《天风证券-金工定期报告-市场情绪一览 2018-10-18》
2018年10月18日(注:报告审核流程结束时间)
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。