业绩为王·戴维斯双击组合本周回撤0.15%
戴维斯双击组合
策略简述
在盈利持续增长的基础上,对于PE,人们一般用PEG指标评判股票定价的合理性,一般来说,盈利增速越高的公司理论上应该享受更高的估值,因此如果我们寻找业绩增速在加速增长的标的,理论上公司的PE向下空间能得到有效控制。
戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。
策略在回测期内实现了24.21%的年化收益,超额基准20.59%,且在回测期内的7个完整年度里,每个年度的超额收益均超过了13%,具有非常好的稳定性。
今年以来,截止2017-7-28,策略超额中证500指数7.24%。本期组合于2017-7-20开盘调仓,截止2017-7-28,组合本期跑输中证500指数1.67%;本周相对中证500指数跑输0.15%。
数据来源:天风证券研究所
核心思想
我们的戴维斯双击策略:主要是在EPS增长的基础之上,寻找加速增长的标的,在有效控制PE向下波动的前提下,有望获得EPS和PE的“双击”的乘数效应的投资收益。
最新持仓
表:戴维斯双击策略持仓明细(20170720建仓) | ||||
代码 | 简称 | 申万行业 | 本期涨跌幅 | 本周涨跌幅 |
300146.SZ | 汤臣倍健 | 食品饮料 | 12.03% | 10.29% |
000796.SZ | 凯撒旅游 | 休闲服务 | 10.98% | 11.09% |
600057.SH | 象屿股份 | 交通运输 | 6.66% | 2.93% |
300432.SZ | 富临精工 | 汽车 | 6.07% | 4.90% |
300383.SZ | 光环新网 | 传媒 | 4.97% | 5.15% |
600114.SH | 东睦股份 | 有色金属 | 4.63% | 3.43% |
002087.SZ | 新野纺织 | 纺织服装 | 4.19% | 3.83% |
603518.SH | 维格娜丝 | 纺织服装 | 3.60% | 1.68% |
000905.SH | 中证500 | 2.69% | 1.46% | |
000018.SZ | 神州长城 | 建筑装饰 | 1.80% | 2.94% |
300208.SZ | 恒顺众昇 | 电气设备 | 1.48% | -0.20% |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 轻工制造 | 1.15% | -3.54% |
002775.SZ | 文科园林 | 建筑装饰 | 1.06% | 1.87% |
002612.SZ | 朗姿股份 | 纺织服装 | 0.78% | 2.13% |
300396.SZ | 迪瑞医疗 | 医药生物 | 0.69% | 2.41% |
300487.SZ | 蓝晓科技 | 化工 | -0.62% | 1.40% |
002385.SZ | 大北农 | 农林牧渔 | -0.65% | 0.82% |
600577.SH | 精达股份 | 机械设备 | -0.68% | -0.23% |
002429.SZ | 兆驰股份 | 家用电器 | -0.91% | -1.81% |
300199.SZ | 翰宇药业 | 医药生物 | -1.20% | 0.61% |
601006.SH | 大秦铁路 | 交通运输 | -3.09% | -2.98% |
603868.SH | 飞科电器 | 家用电器 | -3.16% | -2.16% |
300233.SZ | 金城医药 | 医药生物 | -3.52% | -3.19% |
600297.SH | 广汇汽车 | 汽车 | -4.09% | -2.34% |
002680.SZ | 长生生物 | 医药生物 | -4.63% | 0.46% |
601127.SH | 小康股份 | 汽车 | -6.49% | -4.15% |
资料来源:wind,天风证券研究所 |
点击链接获取策略详情:
关注我们
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。