313亿主力资金近三日大量撤出中小创
时间:2017-12-01 12:01 来源:互联网新闻 作者:谷小金 阅读量:18756
证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨0.56%,A股成交金额较前三日增加5.81%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-313.21亿元,其中主力资金净流入前列的个股是江特电机、格林美、中环环保,分别净流入2.90亿元、2.80亿元、2.53亿元;净流出最多的个股为赣锋锂业、天齐锂业、纳川股份,分别净流出11.63亿元、7.63亿元、5.86亿元。(数据宝)
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002176 | 江特电机 | 16.97 | 16.41 | 2.90 |
002340 | 格林美 | 14.59 | 14.03 | 2.80 |
300692 | 中环环保 | 21.00 | 20.44 | 2.53 |
002321 | 华英农业 | 1.88 | 1.32 | 2.31 |
300251 | 光线传媒 | 10.75 | 10.19 | 2.21 |
002407 | 多氟多 | 14.48 | 13.92 | 1.77 |
300153 | 科泰电源 | 19.24 | 18.68 | 1.76 |
002024 | 苏宁云商 | 2.74 | 2.18 | 1.63 |
300696 | 爱乐达 | 12.75 | 12.19 | 1.50 |
002709 | 天赐材料 | 8.43 | 7.87 | 1.48 |
300221 | 银禧科技 | 5.75 | 5.19 | 1.46 |
002847 | 盐津铺子 | 19.12 | 18.56 | 1.44 |
002711 | 欧浦智网 | 2.57 | 2.01 | 1.35 |
300675 | 建科院 | 20.66 | 20.10 | 1.30 |
300255 | 常山药业 | 7.85 | 7.29 | 1.22 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘 涨幅(%) | 主力资金(亿元) 郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。 推荐内容
最新内容
|
---|