旭升股份和国科微6月28日申购顶格申购需配市值23万元
时间:2017-06-27 18:22 来源:中国网 作者:如思 阅读量:12106
中国网财经6月27日讯 根据交易所安排,旭升股份和国科微两股将于6月28日申购,顶格申购需配市值23万元。
旭升股份
旭升股份此次发行总数4160万股,网上发行为1248万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:732305,申购价格:11.26元,单一帐户申购上限12000股,申购数量1000股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 603305 | 股票简称 | 旭升股份 |
申购代码 | 732305 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 11.26 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 参考行业市盈率(最新) | 73.49 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.68 |
网上发行日期 | 2017-06-28 (周三) | 网下配售日期 | 2017-6-28 |
网上发行数量(股) | 12,480,000 | 网下配售数量(股) | 29,120,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 41,600,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 12.00 |
中签缴款日期 | 2017-06-30 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-06-30 (周五) |
【公司简介】
从事压铸成型的精密铝合金汽车零部件和工业铝合金零件的研发、生产、销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目 | 49030 |
2 | 铝压铸民用件生产技改项目 | 5514 |
3 | 铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目 | 5900 |
4 | 新能源汽车配件装配生产线项目 | 4532 |
投资金额总计 | 64976.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -18134.40 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 138.71% |
国科微
国科微此次发行总数27,941,167股,网上发行为1117.6万股,发行市盈率22.98倍,申购代码为:300672,申购价格:8.48元,单一帐户申购上限11000股,申购数量500股整数倍。
【基本信息】
股票代码 | 300672 | 股票简称 | 国科微 |
申购代码 | 300672 | 上市地点 | 深圳证券交易所 |
发行价格(元/股) | 8.48 | 发行市盈率 | 22.98 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 45.89 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.37 |
网上发行日期 | 2017-06-28 (周三) | 网下配售日期 | 2017-6-28 |
网上发行数量(股) | 11,176,000 | 网下配售数量(股) | 16,765,167 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 27,941,167 |
申购数量上限(股) | 11,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 11.00 |
中签缴款日期 | 2017-06-30 (周五) | 中签结果公告日期 | 2017-06-30 (周五) |
【公司简介】
大规模集成电路的设计、研发及销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 20000 |
2 | 智能视频监控芯片研发及产业化项目 | 14938.29 |
3 | 高性能存储芯片研发及产业化项目 | 19900.04 |
4 | 新一代广播电视系列芯片研发及产业化项目 | 12553.04 |
投资金额总计 | 67391.37 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -43697.26 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 284.42% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
最新内容