72只A股筹码大换手2月21日
时间:2022-02-21 17:56 来源:证券之星 作者:叶子琪 阅读量:16237
证券时报bull,数据宝统计,截至收盘,沪指报3490.61点,跌0.15点,跌幅为0.00%,深成指报13471.16点,涨11.48点,涨幅为0.09%,创业板指报2804.60点,跌22.21点,跌幅为0.79%个股方面,今日72只A股换手率超过20%,其中,零点有数,C标榜等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主
2月21日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价 | 换手率 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
301169 | 零点有数 | 67.28 | 71.06 | 7.07 |
301181 | C 标 榜 | 46.17 | 64.88 | — |
301091 | 深 城 交 | 39.01 | 60.62 | —4.69 |
301201 | 诚达药业 | 107.10 | 57.74 | —8.85 |
301228 | 实朴检测 | 41.71 | 51.53 | 0.02 |
301038 | 深水规院 | 27.80 | 44.68 | 5.18 |
301207 | C 华 兰 | 66.78 | 43.59 | —5.01 |
301089 | 拓新药业 | 116.10 | 40.64 | 14.24 |
300958 | 建工修复 | 35.05 | 40.20 | 1.15 |
002316 | 亚联发展 | 6.96 | 39.38 | 5.78 |
301235 | 华康医疗 | 46.55 | 38.35 | —10.98 |
301085 | 亚康股份 | 53.86 | 38.10 | 20.01 |
603171 | 税友股份 | 39.24 | 37.92 | —0.63 |
002104 | 恒宝股份 | 15.14 | 37.16 | 10.03 |
300541 | 先进数通 | 20.77 | 35.89 | 10.60 |
002761 | 浙江建投 | 21.21 | 35.42 | 10.01 |
300895 | 铜牛信息 | 52.84 | 34.34 | 14.27 |
301126 | 达嘉维康 | 23.08 | 34.18 | 20.02 |
301027 | 华蓝集团 | 26.62 | 33.97 | 2.54 |
301159 | 三维天地 | 49.84 | 33.89 | 2.72 |
301136 | 招标股份 | 24.69 | 32.92 | 2.70 |
301018 | 申菱环境 | 29.78 | 31.97 | 6.66 |
301078 | 孩 子 王 | 22.19 | 31.84 | 4.42 |
300250 | 初灵信息 | 21.82 | 30.33 | 20.02 |
300166 | 东方国信 | 14.45 | 30.10 | 1.40 |
301060 | 兰卫医学 | 29.95 | 29.83 | 13.15 |
300546 | 雄帝科技 | 38.04 | 29.66 | 4.45 |
603176 | 汇通集团 | 11.77 | 29.49 | —2.49 |
605398 | 新炬网络 | 48.03 | 28.06 | 4.41 |
603843 | 正平股份 | 6.43 | 28.05 | —0.31 |
001267 | 汇绿生态 | 7.47 | 27.99 | —4.60 |
603616 | 韩建河山 | 10.67 | 27.83 | 10.00 |
300254 | 仟源医药 | 10.75 | 27.34 | 19.98 |
301117 | 佳缘科技 | 66.37 | 26.69 | 2.58 |
300913 | 兆龙互连 | 29.58 | 26.41 | 5.34 |
300467 | 迅游科技 | 17.81 | 26.35 | 20.01 |
002037 | 保利联合 | 16.26 | 25.84 | 3.50 |
301213 | 观想科技 | 70.57 | 25.77 | 3.95 |
301158 | 德石股份 | 25.62 | 25.32 | —0.74 |
301111 | 粤万年青 | 34.18 | 25.16 | 7.89 |
003005 | 竞 业 达 | 39.76 | 24.75 | 3.01 |
301106 | 骏成科技 | 42.67 | 24.35 | —2.31 |
301017 | 漱玉平民 | 23.48 | 24.23 | 6.97 |
300966 | 共同药业 | 42.22 | 24.22 | 10.49 |
300047 | 天源迪科 | 10.95 | 23.66 | 6.31 |
001317 | 三 羊 马 | 57.00 | 23.30 | 3.88 |
301007 | 德 迈 仕 | 22.20 | 23.20 | 2.16 |
603388 | 元成股份 | 11.25 | 23.16 | 9.97 |
003042 | 中农联合 | 30.79 | 22.37 | 1.05 |
300921 | 南凌科技 | 34.68 | 22.35 | 20.00 |
001234 | 泰 慕 士 | 29.88 | 22.07 | 1.74 |
300948 | 冠中生态 | 24.21 | 22.06 | —1.71 |
001213 | 中铁特货 | 6.06 | 22.02 | —3.81 |
301004 | 嘉益股份 | 23.16 | 21.96 | 5.08 |
002584 | 西陇科学 | 9.24 | 21.72 | 7.19 |
605122 | 四方新材 | 24.76 | 21.67 | 0.04 |
603029 | 天鹅股份 | 25.72 | 21.58 | 10.01 |
300649 | 杭州园林 | 31.18 | 21.53 | —4.62 |
300603 | 立昂技术 | 12.31 | 21.46 | 12.63 |
002530 | 金财互联 | 12.56 | 21.33 | 0.00 |
002642 | 荣联科技 | 8.20 | 21.32 | 10.07 |
300437 | 清 水 源 | 26.05 | 21.06 | —1.85 |
002949 | 华阳国际 | 21.44 | 20.99 | 6.77 |
603815 | 交建股份 | 8.71 | 20.93 | —2.79 |
002659 | 凯文教育 | 5.07 | 20.92 | 9.98 |
300534 | 陇神戎发 | 11.69 | 20.61 | 20.02 |
002133 | 广宇集团 | 4.25 | 20.37 | 5.20 |
300412 | 迦南科技 | 16.20 | 20.19 | 10.66 |
600199 | 金种子酒 | 20.97 | 20.18 | 10.02 |
301048 | 金鹰重工 | 14.70 | 20.17 | —1.54 |
301068 | 大地海洋 | 37.50 | 20.09 | —0.03 |
001227 | 兰州银行 | 5.81 | 20.03 | —1.86 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
推荐内容
最新内容